SIRA NO | GERİLİM SEVİYESİ | MERKEZ ADI | DURUMU | KAPSAMI | YÜKLENİCİ FİRMA | YATIRIMCI FİRMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVRENCİK RES | KOMPLE | EMTA | RES ANATOLİA | ||
2 | MURLU RES 5 | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | MUTLUER ENERJİ | ||
3 | YENİKÖY RES | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | MUTLUER ENERJİ | ||
4 | KORU RES TM | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | MUTLUER ENERJİ | ||
5 | ÖZBEK RES | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | GYY ELEKTRİK | ||
6 | ORHANLI RES | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | ELESTAŞ ELEKTRİK | ||
7 | ÇAKIL RES | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | DEMİRER HOLDİNG | ||
8 | HOPA TM HEYALAN ÖNLEME | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | TEİAŞ | ||
9 | ÇELİKLER AFŞİN ELBİSTAN TES | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | ÇELİKLER HOLDİNG | ||
10 | ÇELİKLER SEYİTÖMER TM | KOMPLE | LT GRUP MÜHENDİSLİK | ÇELİKLER HOLDİNG |
34 Kayıttan 1 - 10 Arası Kayıtlar